<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zinicap 손에 잡히는 인터넷마케팅</title>
	<atom:link href="http://www.zinicap.kr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zinicap.kr</link>
	<description>zinicap Post</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 23:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>페이스북, 구글 검색, 네이버 블로그 방문효과 비교</title>
		<link>http://www.zinicap.kr/archives/3548</link>
		<comments>http://www.zinicap.kr/archives/3548#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zinicap</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/SMO]]></category>
		<category><![CDATA[구글 검색]]></category>
		<category><![CDATA[구글 검색 유입]]></category>
		<category><![CDATA[네이버 블로그]]></category>
		<category><![CDATA[디지털마케팅]]></category>
		<category><![CDATA[블로그]]></category>
		<category><![CDATA[블로그마케팅]]></category>
		<category><![CDATA[블로깅]]></category>
		<category><![CDATA[통합 디지털마케팅]]></category>
		<category><![CDATA[페이스북]]></category>
		<category><![CDATA[페이스북마케팅]]></category>
		<category><![CDATA[포스팅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zinicap.kr/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[부제 : 데이터 분석 기반의 통합 디지털 마케팅 프로세스 &#160; 업무가 많아 블로깅을 가끔했을 때(평균 월 1~2 건) 로그 분석 자료를 보니 페이스북 통한 유입이 가장 많았으나 꾸준히 글을 올려 주니 구글 검색 유입이 압도적이다.(Google.co.kr 통한 organic search 80%, Google.com 이 20% 정도 됨) &#160; 흥미로운 점은 페이스북 통한 유입보다 네이버의 내 블로그 통한 유입이 더 많다는 것.(네이버 검색 통한 유입은 아님/ 페이스북 광고를 하지 않았을 경우 임) 최근에 네이버 블로깅을 자주 했던 것은 사실이나 그래봤자 하루 300 ~ 400 명 정도 찾는 작은 블로그임에도 페이스북 통한 유입보다 지니캡의 네이버 블로그 [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/2665' rel='bookmark' title='페이스북 홈, 네이버 도돌런처, 링크모음 사이트를 연상케 하다'>페이스북 홈, 네이버 도돌런처, 링크모음 사이트를 연상케 하다</a></li>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/2647' rel='bookmark' title='페이스북 검색 서비스 오픈'>페이스북 검색 서비스 오픈</a></li>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/2480' rel='bookmark' title='블로그가 페이스북 보다 좋은 10가지 이유?'>블로그가 페이스북 보다 좋은 10가지 이유?</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zinicap.kr/archives/3548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>구글 모바일 최적화(Google Mobile Optimization)</title>
		<link>http://www.zinicap.kr/archives/3532</link>
		<comments>http://www.zinicap.kr/archives/3532#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 13:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zinicap</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Mobile SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google seo]]></category>
		<category><![CDATA[mobile seo]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[검색엔진 최적화]]></category>
		<category><![CDATA[검색엔진최적화]]></category>
		<category><![CDATA[구글 모바일최적화]]></category>
		<category><![CDATA[구글 최적화]]></category>
		<category><![CDATA[모바일 검색최적화]]></category>
		<category><![CDATA[모바일 최적화]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zinicap.kr/?p=3532</guid>
		<description><![CDATA[Google 발표에 따르면 앞으로 모바일 최적화가 되지 않은 사이트는 모바일 검색 결과에서 노출 불이익을 받게 될 것이라고 한다. 구글의 제재뿐만 아니라 모바일 환경에 최적화 되어 있지 않으면 요즘은 사용자들이 먼저 떨어져 나간다. 모바일 좁은 화면에서는 최대한 빠르게 원하는 목적지(검색 결과 페이지)에 도착하려는 심리가 작동하는데 모바일에서 일반 웹 사이트로 링크 한다면 결과는 어떻겠는가?<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/3173' rel='bookmark' title='모바일 최적화를 위한 기업 블로그의 선택'>모바일 최적화를 위한 기업 블로그의 선택</a></li>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/3082' rel='bookmark' title='모바일 글 쓰기 방법:Mobile SEO'>모바일 글 쓰기 방법:Mobile SEO</a></li>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/3025' rel='bookmark' title='모바일 검색엔진 최적화'>모바일 검색엔진 최적화</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zinicap.kr/archives/3532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>페이스북 Engagement와 Relevant 어떻게 활용하나?</title>
		<link>http://www.zinicap.kr/archives/3512</link>
		<comments>http://www.zinicap.kr/archives/3512#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 11:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zinicap</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[bigfoot]]></category>
		<category><![CDATA[bigfoot9]]></category>
		<category><![CDATA[bigfoot9.com]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[faceboo ppads]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[reach]]></category>
		<category><![CDATA[빅풋]]></category>
		<category><![CDATA[인게이지먼트]]></category>
		<category><![CDATA[페이스북]]></category>
		<category><![CDATA[페이스북광고]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zinicap.kr/?p=3512</guid>
		<description><![CDATA[페이스북 운영 투자 비용, 시간 대비 크게 재미를 보지 못 했다는 경우를 가끔 듣게 되는데 아마도 방법에 문제가 있지 않나 싶다. 개인적으로 과거 오버추어 광고와 비교했을 때 페이스북을 통해 성과 만들기가 너무 쉽고 재미있다. 물론, 우리가 오래전부터 다양한 광고를 집행했던 경험이 크게 작용했을 수도 있겠지만 어찌 되었건 지금은 중심에 페이스북이 있다.<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/3146' rel='bookmark' title='빅풋(BigFoot) PIS로 페이스북 경쟁사 페이지, 게시물 분석'>빅풋(BigFoot) PIS로 페이스북 경쟁사 페이지, 게시물 분석</a></li>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/3101' rel='bookmark' title='커피 브랜드 페이스북 분석'>커피 브랜드 페이스북 분석</a></li>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/2911' rel='bookmark' title='페이스북 경쟁사 한번에 비교하는 방법'>페이스북 경쟁사 한번에 비교하는 방법</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zinicap.kr/archives/3512/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18대 대통령 선거 전후 세대별 관심사</title>
		<link>http://www.zinicap.kr/archives/3507</link>
		<comments>http://www.zinicap.kr/archives/3507#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 10:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zinicap</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATA ANALYSIS]]></category>
		<category><![CDATA[대통령선거분석]]></category>
		<category><![CDATA[데이터분석]]></category>
		<category><![CDATA[소셜 데이터 분석]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zinicap.kr/?p=3507</guid>
		<description><![CDATA[2014년에 있을 지방 자치단체 선거 전략에 이런 내용도 포함 되면 어떨까 해서 간단히 준비해 본 자료다. 사실 이전부터 꼭 해보고 싶었던 프로젝트가 있었는데 그 동안 여러 가지 일로 바빠 손도 못 된 것을 이제 시작해 본다. 대통령 선거와 그 이전 지방 선거를 보면서 선거가 끝난 후 상황에 대해 관심을 많이 갖지 않는 것 같아 안타깝다는 생각을 자주 했다.  가령, 박근혜 대통령이 당선이 된 후 사람들 반응은 어떻게 달라졌을까? 노원 병에 안철수 의원이 당선이 되었는데 그 후에는 주민들 생각이 이전과 어떻게 달라졌을까? 그래야 차기 또는 차차기를 노리는 전략을 세울 수 있지 않은가? [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/3479' rel='bookmark' title='뉴스 오피니언 분석'>뉴스 오피니언 분석</a></li>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/1326' rel='bookmark' title='SNS의 기술혁신은 선물일까? 재앙일까?'>SNS의 기술혁신은 선물일까? 재앙일까?</a></li>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/1193' rel='bookmark' title='트위터 영향력 평가 결과를 트위터로 보내기'>트위터 영향력 평가 결과를 트위터로 보내기</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zinicap.kr/archives/3507/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>네이버는 블로그를 포기하나?</title>
		<link>http://www.zinicap.kr/archives/3503</link>
		<comments>http://www.zinicap.kr/archives/3503#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 08:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zinicap</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/SMO]]></category>
		<category><![CDATA[네이버 기업 블로그]]></category>
		<category><![CDATA[네이버 블로그]]></category>
		<category><![CDATA[네이버 블로그 차단]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zinicap.kr/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[운영 중인 네이버 블로그의 방문자 수가 갑자기 줄기 시작 했다면 체크해 봐야 할 내용들이다.<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/2514' rel='bookmark' title='네이버 블로그를 떠나는 이유'>네이버 블로그를 떠나는 이유</a></li>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/1824' rel='bookmark' title='검색엔진 최적화(SEO)의 불청객? or 조력자?'>검색엔진 최적화(SEO)의 불청객? or 조력자?</a></li>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/1593' rel='bookmark' title='네이버(Naver) 블로그가 갑자기 사라졌어요!'>네이버(Naver) 블로그가 갑자기 사라졌어요!</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zinicap.kr/archives/3503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Reach 높이는 방법 중 어떤 것이 가장 효과적일까?</title>
		<link>http://www.zinicap.kr/archives/3497</link>
		<comments>http://www.zinicap.kr/archives/3497#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 23:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zinicap</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[reach]]></category>
		<category><![CDATA[페이스북]]></category>
		<category><![CDATA[페이스북 리치]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zinicap.kr/?p=3497</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Reach 높이는 방법 중 어떤 것이 가장 효과적일까? content가 좋으면 reach가 길어지는 것은 당연함. 그러나 매번 대박 content가 나올 수는 없다 것이 문제. 분석에 의하면 평소 올리는 content 의 경우 내용 보다는 게시물 올리는 타이밍의 영향이 더 크게 작용 함. (이런 저런 고민 귀찮으면 광고하면 됨) reach 확장도 결국 확률이란 것. 1. Fan Grade 작업을 한다 : 최근에 interaction이 잦은 사람(A), 중간인 사람(B), 과거에 잦았던 사람(C), 그다지 왕래가 없는 사람(D). 2. A가 페이스북에서 주로 활동하는 시간을 확인 후 가장 많이 겹치는 시간에 게시물을 올린다. Reach가 눈에 띄게 달라짐 &#160;<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/3214' rel='bookmark' title='페이스북이 광고 추천하는 하이라이팅 포스트와 빅풋(BigFoot) PIS'>페이스북이 광고 추천하는 하이라이팅 포스트와 빅풋(BigFoot) PIS</a></li>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/3113' rel='bookmark' title='Facebook Page Post Ads Guide'>Facebook Page Post Ads Guide</a></li>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/2896' rel='bookmark' title='스타벅스 페이스북 컨텐츠 제작법'>스타벅스 페이스북 컨텐츠 제작법</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zinicap.kr/archives/3497/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>페이스북 커피 브랜드 분석</title>
		<link>http://www.zinicap.kr/archives/3488</link>
		<comments>http://www.zinicap.kr/archives/3488#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 15:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zinicap</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[스타벅스]]></category>
		<category><![CDATA[엔제리너스]]></category>
		<category><![CDATA[카페베네]]></category>
		<category><![CDATA[커피 브랜드 분석]]></category>
		<category><![CDATA[커피분석]]></category>
		<category><![CDATA[탐앤탐스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zinicap.kr/?p=3488</guid>
		<description><![CDATA[페이스북에 등록된 커피 브랜드 페이지 중 TOP 4곳을 분석 함. 스타벅스, 카페베네, 탐앤탐스, 엔제리너스 커피 운영 현황 분석<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/3444' rel='bookmark' title='커피 브랜드 페이스북 분석'>커피 브랜드 페이스북 분석</a></li>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/3146' rel='bookmark' title='빅풋(BigFoot) PIS로 페이스북 경쟁사 페이지, 게시물 분석'>빅풋(BigFoot) PIS로 페이스북 경쟁사 페이지, 게시물 분석</a></li>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/3118' rel='bookmark' title='빅풋(BigFoot) PIS(Post Interaction Score)'>빅풋(BigFoot) PIS(Post Interaction Score)</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zinicap.kr/archives/3488/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>뉴스 오피니언 분석</title>
		<link>http://www.zinicap.kr/archives/3479</link>
		<comments>http://www.zinicap.kr/archives/3479#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 13:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zinicap</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATA ANALYSIS]]></category>
		<category><![CDATA[뉴스기사분석]]></category>
		<category><![CDATA[뉴스분석]]></category>
		<category><![CDATA[오피니언 마이닝]]></category>
		<category><![CDATA[오피니언분석]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zinicap.kr/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[2007년 1월부터 2013년 6월까지 지역, 세대(연령), 언론사 기사에 등록된 독자 의견 분석. 약 690개 언론사, 기사 41만 건, 댓글 4,000 만 건(2013년 6월 12일 기준)<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/3152' rel='bookmark' title='검색 쿼리 분석을 통한 주식투자 성공 가능?'>검색 쿼리 분석을 통한 주식투자 성공 가능?</a></li>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/1326' rel='bookmark' title='SNS의 기술혁신은 선물일까? 재앙일까?'>SNS의 기술혁신은 선물일까? 재앙일까?</a></li>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/1193' rel='bookmark' title='트위터 영향력 평가 결과를 트위터로 보내기'>트위터 영향력 평가 결과를 트위터로 보내기</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zinicap.kr/archives/3479/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>마스터셰프 보다 재밌는 마스터AE 어때?</title>
		<link>http://www.zinicap.kr/archives/3471</link>
		<comments>http://www.zinicap.kr/archives/3471#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 05:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zinicap</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[마스터AE]]></category>
		<category><![CDATA[마스터셰프]]></category>
		<category><![CDATA[서바이벌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zinicap.kr/?p=3471</guid>
		<description><![CDATA[TV를 거의 보지 않는데 주말에 애들과 TV 시청 함께 하기 숙제 덕분에 마스터셰프라는 요리 서바이벌 프로를 보게 되었다. 이거 생각 했던 것 보다 재미 있었다^^.  서바이벌 컨셉 자체가 냉혹한 점이 있긴 하지만 나름 장점도 있겠구나 생각들 정도였으니. &#160; 공개된 동등한 조건 내에서 동일한 주제를 놓고 같은 제한 시간 안에서 경쟁을 하는 것 자체가 피 말리는 작업이긴 하지만 가장 빠른 시간 내에 자신의 실력(위치)을 냉정하게 확인할 수 있는 방법이 아닐까. (어쩌면 빠른 포기와 결단은 또 다른 인생을 창조하게 될지도 모른다.) &#160; 내가 놀랍게 봤던 대목은 심사 위원이 만든 요리를 따라하는 것은 대충 [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zinicap.kr/archives/3471/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>블로거가 블로거 그 이상이 될려면</title>
		<link>http://www.zinicap.kr/archives/3469</link>
		<comments>http://www.zinicap.kr/archives/3469#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 01:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zinicap</dc:creator>
				<category><![CDATA[T&D]]></category>
		<category><![CDATA[블로거]]></category>
		<category><![CDATA[블로그]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zinicap.kr/?p=3469</guid>
		<description><![CDATA[당신이 지금까지 쓴 리뷰를 다시 다 뜯어 고쳐 가족한테도 당당하게 추천할 수 있을 만큼의 내용만 적어 보라. 그리고 그런 사람 3명만 모아 보라. 이유 불문하고 3명이 서로 추천한 것은 믿고 구매할 수 있다면 당신은 최고의 블로거가 되어 있을 것이다. 애초에 페이스북이 지향했던 커뮤니티가 바로 이런 소수 그룹의 관계 아니었던가? 그것이 과하게 과열 되어 친구 수 높이는 쪽으로 변질된 순간 이 기능은 사라져 버렸듯이 블로거들 역시 눈 앞의 수익이 탐난 나머지 구독자 수 높이는 쪽으로 방향을 잡으면서 더 큰 것을 잃어 버렸다. 지금까지 당신이 기록한 리뷰를 다시 보라. 그 중에서 단 한자의 [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/2836' rel='bookmark' title='페이스북 마케팅 1등 되는 방법!'>페이스북 마케팅 1등 되는 방법!</a></li>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/2783' rel='bookmark' title='기억의 저장 도구와 공유 욕구'>기억의 저장 도구와 공유 욕구</a></li>
<li><a href='http://www.zinicap.kr/archives/1111' rel='bookmark' title='공유에서 얻는 행복 배우기'>공유에서 얻는 행복 배우기</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zinicap.kr/archives/3469/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
